醫(yī)療服務(wù)
費(fèi)用查詢(xún)
搜索:
| 序號(hào) | 費(fèi)用類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 醫(yī)保類(lèi)別 | 價(jià)格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 12150000200 | 清潔灌腸 | 人次 | 甲類(lèi) | 43.0000 | 查看 |
| 102 | 12160000100 | 導(dǎo)尿 | 次 | 甲類(lèi) | 20.0000 | 查看 |
| 103 | 12160000101 | 留置導(dǎo)尿 | 天 | 甲類(lèi) | 3.3000 | 查看 |
| 104 | 12160000102 | 更換引流袋 | 次 | 甲類(lèi) | 3.3000 | 查看 |
| 105 | 12170000100 | 肛管排氣 | 人次 | 甲類(lèi) | 8.5000 | 查看 |
| 106 | 12170000101 | 局部擴(kuò)肛 | 人次 | 甲類(lèi) | 6.5000 | 查看 |
| 107 | 12170000102 | 糞嵌頓手法排除 | 人次 | 甲類(lèi) | 6.5000 | 查看 |
| 108 | 14010000100 | 尸體料理 | 次 | 丙類(lèi) | 90.0000 | 查看 |
| 109 | 14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 丙類(lèi) | 8.0000 | 查看 |
| 110 | 14020090500 | 計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 人次 | 丙類(lèi) | 5.0000 | 查看 |
| 111 | 21010200100 | X線攝影 | 體位 | 甲類(lèi) | 10.0000 | 查看 |
| 112 | 21010201501 | 數(shù)字化攝影(DR) | 體位 | 乙類(lèi) | 35.0000 | 查看 |
| 113 | 21030000000 | 16層及以上多排螺旋CT掃描加收 | 人次 | 乙類(lèi) | 45.0000 | 查看 |
| 114 | 21030000104 | 螺旋CT平掃(一個(gè)部位) | 次 | 乙類(lèi) | 130.0000 | 查看 |
| 115 | 21030000105 | 螺旋CT平掃(二個(gè)部位) | 次 | 乙類(lèi) | 170.0000 | 查看 |
| 116 | 21030000106 | 螺旋CT平掃(≥三個(gè)部位) | 次 | 乙類(lèi) | 210.0000 | 查看 |
| 117 | 21030000203 | 螺旋CT增強(qiáng)掃描(一個(gè)部位) | 次 | 乙類(lèi) | 171.0000 | 查看 |
| 118 | 21030000204 | 螺旋CT增強(qiáng)掃描(二個(gè)部位) | 次 | 乙類(lèi) | 207.0000 | 查看 |
| 119 | 21030000205 | 螺旋CT增強(qiáng)掃描(≥三個(gè)部位) | 人次 | 乙類(lèi) | 243.0000 | 查看 |
| 120 | 22030100100 | 彩超常規(guī)檢查(一個(gè)部位) | 次 | 乙類(lèi) | 70.0000 | 查看 |



