北平无战事在线观看全集免费-老人玩小处雌女视频-国产亚洲视频在线播放香蕉-久久久久成人精品免费播放动漫-精品少妇人妻av免费久久洗澡-国产重口老太和小伙-亚洲hairy多毛pics大全-风韵犹存岳厨房激情-在线观看国产三级视频,欧美日p,大肉棒av,三区高清视频

精細的護理服務 Fine nursing service
高質量的晚年生活 High quality old age life
您現在的位置:首頁 > 醫療服務 > 醫療價格 > 費用查詢
費用查詢
搜索:
序號 費用類別 項目名稱 計價單位 醫保類別 價格 查看
381 25040400500 總前列腺特異性抗原測定(TPSA) 甲類 40.0000 查看
382 25040400600 游離前列腺特異性抗原測定(FPSA) 甲類 40.0000 查看
383 25040400900 神經元特異性烯醇化酶測定(NSE) 甲類 40.0000 查看
384 25040401000 細胞角蛋白19片段測定(CYFRA21-1) 甲類 40.0000 查看
385 25040401100 糖類抗原測定 每抗原 丙類 36.0000 查看
386 25040401102 糖類抗原CA-50測定 甲類 36.0000 查看
387 25040401103 糖類抗原CA15-3測定 甲類 36.0000 查看
388 25040401105 糖類抗原CA19-9測定 甲類 36.0000 查看
389 25040401106 糖類抗原CA24-2測定 甲類 36.0000 查看
390 25040401107 糖類抗原CA-125測定 甲類 36.0000 查看
391 25040401108 糖類抗原CA72-4測定 甲類 36.0000 查看
392 25040401200 鱗狀細胞癌相關抗原測定(SCC) 甲類 40.0000 查看
393 25040401300 腫瘤壞死因子測定(TNF) 甲類 36.0000 查看
394 25040401500 鐵蛋白測定 甲類 20.0000 查看
395 25040401700 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 甲類 32.0000 查看
396 25040401800 觸珠蛋白測定 甲類 10.0000 查看
397 25040500100 總IgE測定 甲類 30.0000 查看
398 25040500200 吸入物變應原篩查 人次 乙類 60.0000 查看
399 25040500300 食入物變應原篩查 人次 乙類 60.0000 查看
400 25040500400 特殊變應原(多價變應原)篩查 人次 乙類 60.0000 查看
<1... 1819202122...51>
  • 友情鏈接
  • 郵箱: wzyn@knhosp.cn

    電話:18058887873

    地址: 甌海區婁橋街道中匯路55號

    COPYRIGHT ©2002-2025 溫州怡寧老年醫院 All Rights Reserevd.

    網站備案號:浙ICP備20028338號-1

  • 微信公眾號
    進入手機站