費用查詢
搜索:
| 序號 | 費用類別 | 項目名稱 | 計價單位 | 醫保類別 | 價格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 25040102303 | 免疫球蛋白IgD定量測定 | 項 | 甲類 | 10.0000 | 查看 |
| 302 | 25040102304 | 免疫球蛋白IgE定量測定 | 項 | 甲類 | 10.0000 | 查看 |
| 303 | 25040102500 | C—反應蛋白測定(CRP) | 項 | 甲類 | 10.0000 | 查看 |
| 304 | 25040102700 | 輕鏈KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 項 | 甲類 | 25.0000 | 查看 |
| 305 | 25040102800 | 銅藍蛋白測定 | 項 | 甲類 | 25.0000 | 查看 |
| 306 | 25040103100 | 各類血細胞簇分化抗原檢測T套餐 | 套 | 甲類 | 50.0000 | 查看 |
| 307 | 25040103100 | 各類血細胞簇分化抗原(CD)檢測 | 每抗原 | 甲類 | 50.0000 | 查看 |
| 308 | 25040200200 | 抗核抗體測定(ANA) | 項 | 甲類 | 25.0000 | 查看 |
| 309 | 25040200300 | 抗核提取物抗體測定(抗ENA抗體) | 項 | 甲類 | 10.0000 | 查看 |
| 310 | 25040200301 | 抗SSA抗體測定 | 項 | 甲類 | 10.0000 | 查看 |
| 311 | 25040200302 | 抗SSB抗體測定 | 項 | 甲類 | 10.0000 | 查看 |
| 312 | 25040200303 | 抗JO-1抗體測定 | 項 | 甲類 | 60.0000 | 查看 |
| 313 | 25040200304 | 抗Sm抗體測定 | 項 | 甲類 | 28.0000 | 查看 |
| 314 | 25040200305 | 抗nRNP抗體測定 | 項 | 甲類 | 72.0000 | 查看 |
| 315 | 25040200307 | 抗著絲點抗體測定 | 項 | 甲類 | 15.0000 | 查看 |
| 316 | 25040200500 | 抗中性粒細胞胞漿抗體cANCA抗體測定 | 項 | 甲類 | 150.0000 | 查看 |
| 317 | 25040200501 | 抗中性粒細胞胞漿抗體pANCA抗體測定 | 項 | 甲類 | 8.0000 | 查看 |
| 318 | 25040200600 | 抗雙鏈DNA測定(抗dsDNA) | 項 | 甲類 | 50.0000 | 查看 |
| 319 | 25040200700 | 抗線粒體抗體測定(AMA) | 項 | 甲類 | 12.0000 | 查看 |
| 320 | 25040200702 | 抗組蛋白抗體測定 | 項 | 甲類 | 30.0000 | 查看 |



