藥品查詢
搜索:
| 序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格/包裝 | 轉換比 | 單位 | 產地/生產廠家 | 醫保分類 | 價格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0121 | 復方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ) | 注射液 | 250ml:8.06g(總氨基酸)+12.5g(木糖醇) | 1 | 袋 | 辰欣藥業股份有限公司 | 甲 | 21.4800 | 查看 |
| 0122 | 復方丹參滴丸 | 薄膜衣滴丸 | 每丸重27mg | 180 | 瓶 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 甲 | 22.1800 | 查看 |
| 0123 | 復方丹參顆粒 | 顆粒劑(無糖型) | 每袋裝1g | 18 | 盒 | 金鴻藥業股份有限公司 | 甲 | 29.5200 | 查看 |
| 0124 | 復方甘草片 | 片劑 | 含甘草浸膏粉112.5mg、阿片粉或罌粟果提取物粉4mg、樟腦2mg、八角茴香油2mg、苯甲酸鈉2mg | 100 | 瓶 | 寧波大紅鷹藥業股份有限公司 | 甲 | 9.4000 | 查看 |
| 0125 | 復方甘草酸苷片 | 片劑 | 25mg(以甘草酸苷計) | 100 | 盒 | 樂普藥業股份有限公司 | 乙 | 56.0200 | 查看 |
| 0126 | 復方感冒靈顆粒 | 顆粒劑 | 14g(含原藥材25g,含對乙酰氨基酚0.168g) | 9 | 盒 | 三金集團湖南三金制藥有限責任公司 | 乙 | 17.5000 | 查看 |
| 0127 | 復方磺胺甲噁唑片 | 素片 | 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶80mg | 100 | 瓶 | 宜昌人福藥業有限責任公司 | 甲 | 24.6500 | 查看 |
| 0128 | 復方甲氧那明膠囊 | 硬膠囊劑 | 含氨茶堿25mg,鹽酸甲氧那明12.5mg,那可丁7mg,馬來酸氯苯那敏(撲爾敏)2mg | 60 | 瓶 | 第一三共制藥(上海)有限公司 | 乙 | 37.4800 | 查看 |
| 0129 | 復方甲氧那明膠囊 | 硬膠囊劑 | 含氨茶堿25mg,鹽酸甲氧那明12.5mg,那可丁7mg,馬來酸氯苯那敏(撲爾敏)2mg | 48 | 瓶 | 長興制藥股份有限公司 | 乙 | 23.7200 | 查看 |
| 0130 | 復方氯化鈉注射液 | 注射液 | 500ml | 1 | 袋 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 甲 | 3.4800 | 查看 |
| 0131 | 復合維生素B片 | 素片 | 復方 | 100 | 瓶 | 上海新黃河制藥有限公司 | 乙 | 13.0400 | 查看 |
| 0132 | 富馬酸比索洛爾片 | 素片 | 5mg | 24 | 盒 | 岳陽新華達制藥有限公司 | 甲 | 13.7900 | 查看 |
| 0133 | 富馬酸丙酚替諾福韋片 | 片劑 | 25mg | 30 | 瓶 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 乙 | 40.0500 | 查看 |
| 0134 | 富馬酸丙酚替諾福韋片 | 薄膜衣片 | 25mg(以丙酚替諾福韋計) | 30 | 瓶 | 華北制藥股份有限公司 | 乙 | 14.6800 | 查看 |
| 0135 | 富馬酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 25mg | 20 | 盒 | 阿斯利康制藥有限公司 | 甲 | 58.4000 | 查看 |
| 0136 | 富馬酸喹硫平片 | 片劑 | 按C21H25N3O2S計0.1g | 30 | 瓶 | 蘇州第壹制藥有限公司 | 甲 | 32.5500 | 查看 |
| 0137 | 富馬酸喹硫平片 | 薄膜衣片 | 0.2g(按C21H25N3O2S計) | 20 | 盒 | 山東綠葉制藥有限公司 | 甲 | 190.0000 | 查看 |
| 0138 | 富馬酸替諾福韋二吡呋酯片 | 薄膜衣片 | 0.3g | 30 | 瓶 | 葛蘭素史克(天津)有限公司 | 乙 | 329.4100 | 查看 |
| 0139 | 富馬酸酮替芬片 | 片劑 | 1mg | 60 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業有限公司 | 乙 | 14.4800 | 查看 |
| 0140 | 甘精胰島素注射液 | 注射劑 | 3ml:300單位/預填充SoloStar | 1 | 盒 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 | 乙 | 70.3200 | 查看 |



