藥品查詢
搜索:
| 序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格/包裝 | 轉換比 | 單位 | 產地/生產廠家 | 醫保分類 | 價格 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0473 | 異煙肼片 | 素片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 杭州民生藥業股份有限公司 | 甲 | 3.9800 | 查看 |
| 0474 | 銀黃口服液 | 合劑 | 每支裝10ml | 5 | 盒 | 河北扁鵲制藥有限公司 | 乙 | 46.5000 | 查看 |
| 0475 | 銀黃口服液 | 合劑 | 每1ml含金銀花提取物(以綠原酸計)2.4mg、含黃芩提取物(以黃芩苷計)24mg(10ml/支) | 6 | 盒 | 一品紅生物醫藥有限公司 | 乙 | 29.7000 | 查看 |
| 0476 | 銀杏葉膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.3g(含總黃酮醇苷19.2mg,萜類內酯4.8mg) | 24 | 盒 | 山東中健康橋制藥有限公司 | 乙 | 14.5200 | 查看 |
| 0477 | 吲哚美辛栓 | 栓劑 | 0.1g | 10 | 盒 | 湖北東信藥業有限公司 | 甲 | 5.5000 | 查看 |
| 0478 | 玉屏風顆粒 | 顆粒劑 | 5g(相當于飲片10g) | 21 | 盒 | 國藥集團廣東環球制藥有限公司 | 甲 | 30.1500 | 查看 |
| 0479 | 越鞠丸 | 水丸 | 12g | 3 | 盒 | 河北凱諾制藥有限公司 | 乙 | 122.6500 | 查看 |
| 0480 | 云南白藥膠囊 | 硬膠囊劑 | 0.25g | 16 | 盒 | 云南白藥集團股份有限公司 | 甲 | 17.1000 | 查看 |
| 0481 | 棗仁安神膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.45g | 50 | 瓶 | 國藥集團同濟堂(貴州)制藥有限公司 | 乙 | 38.6200 | 查看 |
| 0482 | 蔗糖羥基氧化鐵咀嚼片 | 片劑 | 0.5g(按Fe計) | 30 | 瓶 | Corden Pharma Fribourg SA | 乙 | 362.4000 | 查看 |
| 0483 | 蔗糖鐵注射液 | 注射劑(注射液) | 5ml:100mg鐵與1600mg蔗糖 | 1 | 支 | 成都天臺山制藥股份有限公司 | 乙 | 23.8000 | 查看 |
| 0484 | 珍珠明目滴眼液 | 眼用制劑 | 每支裝12ml | 1 | 盒 | 蘇州樂珠制藥有限公司 | 甲 | 8.0000 | 查看 |
| 0485 | 整蛋白型腸內營養劑 | 粉劑 | 320g(1kcal/ml) | 1 | 聽 | 德國Milupa GmbH | 乙 | 65.4900 | 查看 |
| 0486 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射液 | 1440ml(20%脂肪乳注射液255ml;復方氨基酸注射液300ml; 11%葡萄糖注射液885ml) | 1 | 袋 | 四川科倫藥業股份有限公司 | 乙 | 59.5000 | 查看 |
| 0487 | 至靈膠囊 | 膠囊劑 | 每粒裝0.25g | 60 | 盒 | 浙江圣博康藥業有限公司 | 乙 | 10.8000 | 查看 |
| 0488 | 中/長鏈脂肪乳注射液(C6-24) | 注射劑 | 250ml:大豆油25g與中鏈甘油三酸酯25g | 1 | 瓶 | 遼寧海思科制藥有限公司 | 乙 | 71.7000 | 查看 |
| 0489 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 注射劑 | 1ml:2mg | 1 | 支 | 成都欣捷高新技術開發股份有限公司 | 甲 | 9.9600 | 查看 |
| 0490 | 注射用阿昔洛韋 | 凍干粉針劑 | 0.25g | 1 | 瓶 | 湖北長聯杜勒制藥有限公司 | 乙 | 1.0800 | 查看 |
| 0491 | 注射用艾司奧美拉唑鈉 | 凍干粉針劑 | 40mg | 1 | 瓶 | 湖南賽隆藥業有限公司 | 乙 | 69.8500 | 查看 |
| 0492 | 注射用奧美拉唑鈉(靜脈滴注) | 注射劑 | 40mg(按C17H19N3O3S計) | 1 | 支 | 辰欣藥業股份有限公司 | 乙 | 18.6100 | 查看 |



